YASKAWA VARISPEED-616G5
MENU鍵:顯示菜單。ESC鍵:退出菜單。
“∧”、“∨”鍵:選擇菜單;更改數值。
“>”鍵:選擇更改位。
DATA/ENTER鍵:確認。
二、設置:
按下表設置變頻器參數:
加*為與變頻器原出廠值不同,加**現場調試時需修改安川616G5變頻器參數表(676GL5)
功能碼 名稱 參數值 備注
模擬量 數字量
A1-00 顯示語言選擇 0* 0*
A1-01 參數訪問級別 4* 4*
A1-02 控制模式選擇 3* 3* 開環時為2
A1-03 初始值 0 0
A1-04 密碼1 0 0
A1-05 密碼2 0 0
b1-01 頻率指令選擇 1 1
b1-02 運轉指令選擇 1 1
b1-03 停止方法選擇 1* 1*
b1-04 反轉禁止選擇 0 0
b1-05 最低頻率以下時的運轉選擇 1 1
b1-06 控制端子掃描2次時間選擇 0 0
b2-01 直流制動頻率 0.5 0.5
b2-03 啟動時直流制動 0 0
b2-04 停止時直流制動 0.5 0.5
b3-01 啟動時的速度搜索選擇 0 0
b3-02 速度搜索動作水平 100 100
b3-03 速度尋找減速時間 2 2
b4-01 ON DELAY 時間 0 0
b4-02 OFF DELAY 時間 0 0
b5-01 PID 控制模式選擇 0 0
b5-02 比例增益(P) 1 1
b5-03 積分時間(I) 1 1
b5-04 積分(I)上限值 100 100
b5-05 微分時間(D) 0 0
b5-06 PID上限值 100 100
b5-07 PID偏重調整 0 0
b5-08 PID一次延遲時間參數 0 0
b6-01 啟動時 DWELL 頻率 0 0
b6-02 啟動時 DWELL 時間 0 0
b6-03 停止時 DWELL 頻率 0 0
b6-04 停止時 DWELL 時間 0 0
b7-01 Droop 控制增益 0 0
b7-02 Droop 控制延遲時間 0.05 0.05
b9-01 零伺服增益 5 5
b9-02 零伺服完成寬度 10 10
C1-01 加速時間1 1.5** 2.5** 模擬量時設置可提高舒適感
C1-02 減速時間1 1.5** 2.5**
C1-03 加速時間2 0* 0*
C1-04 減速時間2 0* 0*
C1-05 加速時間3 0* 0*
C1-06 減速時間3 0* 0*
C1-07 加速時間4 0* 0*
C1-08 減速時間4 0* 0*
C1-09 急停時間 1* 1*
C1-10 加/減速時間設定單位 1 1
C1-11 加減速時間切換頻率 0 0
C2-01 加速開始時S曲線 0.5** 1.2** 模擬量時設置可提高舒適感
C2-02 加速完成時S曲線 0.5** 0.8**
C2-03 減速開始時S曲線 0* 0.8**
C2-04 減速完成時S曲線 0 1.0**
C3-01 轉差補償增益 1 1
C5-01 ASR 比例增益1 15** 20**
C5-02 ASR 積分時間1 0.5** 0.5**
C5-03 ASR 比例增益2 40** 20**
C5-04 ASR 積分時間2 0.5** 0.5**
C5-06 ASR 輸出延遲時間 0.004 0.004
C5-07 ASR 切換頻率 10** 0**
C5-08 ASR積分極限 400 400
C6-01 載波頻率上限 15 15
d1-01 頻率指令1 0 0
d1-02 頻率指令2 0 0
d1-03 頻率指令3 0 0
d1-04 頻率指令4 0 1.5** 爬行速度
d1-05 頻率指令5 0 10.0** 檢修速度
d1-06 頻率指令6 0 30** 單層速度
d1-07 頻率指令7 0 40** 雙層速度
d1-08 頻率指令8 0 50** 多層速度
d1-09 寸動頻率 6 6
d2-01 頻率指令上限 100 100
d2-02 頻率指令下限 0 0
d3-01 跳躍頻率1 0 0
d3-02 跳躍頻率2 0 0
d3-03 跳躍頻率3 0 0
d3-04 跳躍頻率幅寬 1 1
d4-01 頻率指令保持功能選擇 0 0
d4-02 正負速度限制 25 25
d5-01 轉矩控制選擇 0 0
d5-02 轉矩指令延遲時間 0 0
d5-03 速度限制選擇 1 1
d5-04 速度限制 0 0
d5-05 速度限制偏差 10 10
d5-06 速度/轉矩控制切換時間 0 0
E1-01 輸入電壓設定 400** 400**
E1-02 電機選擇 0 0
E1-04 最大輸出頻率 50** 50**
E1-05 最大電壓 380** 380**
E1-06 基頻 50** 50**
E1-09 最小輸出頻率 0* 0*
E1-11 中間輸出頻率2 0 0
E1-12 中間輸出頻率電壓 0 0
E1-13 基本電壓 0 0
E2-01 電機額定電流 電機自學習參數 電機自學習參數
E2-02 電機額定滑差
E2-03 電機空載電流
E2-04 電機極數
E2-05 電極線間電阻
E2-06 電機漏電感
E2-07 電機鐵芯飽和系數1
E2-08 電機鐵芯飽和系數2
E2-09 電機機械損失
F1-01 PG 常數 600** 600**
F1-02 PG 斷線檢出時動作選擇 0* 0*
F1-03 過速度檢出時,動作選擇 0* 0*
F1-04 偏差過大檢出時,動作選擇 0* 0*
F1-05 PG 運轉方向 0 0
F1-06 PG 分頻比 1 1
F1-08 過速度檢出標準 115% 115%
F1-09 過速度檢出時間 1* 1*
F1-10 速度偏差過大檢出標準 10 10
F1-11 速度偏差過大檢出時間 0.5 0.5
F1-14 PG斷線檢出時間 0 0
H1-01 端子(3)-(11)功能選擇 24 24
H1-02 端子(4)-(11) 功能選擇 14 14 做基極封鎖時設為8
H1-03 端子(5)-(11) 功能選擇 F* 3
H1-04 端子(6)-(11) 功能選擇 F* 4
H1-05 端子(7)-(11) 功能選擇 F* 5*
H1-06 端子(8)-(11) 功能選擇 F* 6*
H2-01 端子(9)-(10) 功能選擇 0 0
H2-02 端子25功能選擇 1 1
H2-03 端子26功能選擇 2 2
H3-01 端子13信號級別選擇 0 0
H3-02 端子13輸入增益 100** 100
H3-03 端子13輸入偏差 0** 0
H3-04 端子16信號級別選擇 0 0
H3-05 端子16功能選擇 0 0
H3-06 端子16輸入增益 100 100
H3-07 端子16輸入偏差 0 0
H3-08 端子14信號級別選擇 2 2
H3-09 端子14功能選擇 1F 1F
H3-10 端子14輸入增益 100 100
H3-11 端子14輸入偏差 0 0
H3-12 模擬量輸入濾波時間 0.04** 0
L1-01 電機保護選擇 1 1
L1-02 電機保護時間 1 1
L2-01 瞬停電發生動作選擇 0 0
L2-02 瞬停補償時間 0.7 0.7
L2-03 最小基極鎖定時間 0.5 0.5
L2-04 電壓復位時間 0.3 0.3
L2-05 低電壓檢出標準 380 380
L2-06 KEB減速率 0 0
L3-04 減速中失速防止功能選擇 0* 0*
L4-01 頻率檢出級別1 0 0
L4-02 頻率檢出幅寬1 2 2
L4-03 頻率檢出級別2 0 0
L4-04 頻率檢出幅寬2 2 2
L4-05 頻率指令喪失時動作選擇 0 0
L5-01 故障再試次數 0 0
L5-02 故障再試接點動作選擇 0 0
L6-01 過力矩檢出動作選擇1 0 0
L6-02 過力矩檢出級別1 150 150
L6-03 過力矩檢出時間1 0.1 0.1
L6-04 過力矩檢出動作選擇2 0 0
L6-05 過力矩檢出級別2 150 150
L6-06 過力矩檢出時間2 0.1 0.1
L7-01 正轉電動側力矩極限 200 200
L7-02 反轉電動側力矩極限 200 200
L7-03 正轉再生中力矩極限 200 200
L7-04 反轉再生中力矩極限 200 200
L8-01 內藏制動電阻保護 0 0
L8-02 OH預報警水準 95 95
L8-03 OH預報警動作選擇 3 3
L8-05 輸入欠相保護選擇 0 0
L8-07 輸出欠相保護選擇 0 0
L8-10 接地保護選擇 1 1
O1-01 監視方式表示項目選擇 6 6
O1-02 電源投入時監視項目選擇 1 1
O1-03 頻率指令表示單位 0 0
O1-04 頻率關系參數設定單位 0 0
O1-05 參數NO.表示選擇 0 0
O2-01 LOCAL/REMOTE鍵功能選擇 1 1
O2-02 STOP鍵功能選擇 1 1
O2-03 用戶定義出廠設定選擇 0 0
O2-04 變頻器功率選擇 0 0
O2-05 頻率指令設定方法選擇 0 0
O2-06 操作器斷線動作選擇 0 0
O2-07 累計工作時間設定 0 0
O2-08 累計工作時間選擇 0 0
參數確認后按MENU鍵顯示菜單,選擇“operation”項,按DATA/ENTER鍵進入,可以觀察到電機轉速、電機輸出電流等項。
二.變頻器相關參數的調整
如圖2所示,電梯運行時的振動或抖動可用變頻器相關參數調整,主要分為以C5-07為分界的高速區和低速區。
1.低速區:
包括0速 → C5-07起動段和C5-07 →0速 停車段。
如有抖動(或振動),則將C5-03調大↗,C5-04調小↘,效果更好一些。
2.高速區:
即從起動段C5-07 → 恒速 → 停車段C5-07
如有抖動(或振動),則將C5-02調大↗,C5-01調小↘,效果更好一些。
參數名稱 推薦值 參考范圍
C5-01 15 12~20
C5-02 0.5 0.4~0.6
C5-03 30 20~55
C5-04 0.5 0.3~0.6
C5-07 8 3~15
2. 頂層起動有倒溜,C5-03調大一點↗,可消除倒溜,但一般C5-03不宜大于55。
1. 在機械方面沒有問題的情況下,如果高速或低速時的抖動(振動),調整相關比例和積分增益均無明顯變化,則有“電氣共振”的可能。可適當調一下濾波時間H 3-12和C5-06,然后再重新調整舒適感。
參數名稱 推薦值 參考范圍 備注
C5-06 0.004 0.004~0.008 一般不調
H3-12 0.04 0.04~0.08 一般不調
5.如果C5-07=5HZ,而抖動發生在8HZ或10HZ處,調試人員在轎廂中仍感覺是低速段發生的抖動(振動),但是用C5-03和C5-04調節仍消除不了。此時可設C 5-07為10HZ或12HZ,再重新用C5-03和C5-04來調,即可消除該點的抖動(振動)。
三、機械相關因素的調整
1. 導軌:
a.導軌表面平整度;b.導軌安裝垂直度;c.導軌之間連接頭處理。
導軌垂直度和兩導軌平行度應控制在國標(GB)規定的范圍以內。如果誤差太大,則會影響高速運行時的電梯舒適感,會出現抖動或振動,或在某些位置處轎廂左右有晃動。
導軌連接頭處理不好,會使電梯運行在某些固定位置處出現臺階感。
2. 導靴松緊程度
導靴太緊起動易有臺階感,停車易有制動感;導靴太松運行時轎廂中易有晃動感。
如果導靴是滑動式的,則導靴與導軌之間應留有少量間隙。如果沒有間隙,甚至導靴緊
蹭導軌面,會使電梯在起動和停車時出現振動或臺階感。
調試時,可在轎頂上,用腳左右用力晃轎廂,如轎廂能明顯在左右方向可以少許位移即可。
3. 鋼絲繩張緊均勻度
鋼絲繩張緊不均勻,會出現電梯運行時某幾根受力繃緊,某幾根很松受力而抖動或振動,對電梯起動、高速運行、停車都有影響。
調試時,可將電梯停在中間樓層,在轎頂上用手以同樣的力,拉每一根鋼絲繩。如果拉開距離大致相同,則說明該鋼絲繩張緊均勻;如果拉開距離不一樣,則必須讓安裝人員調整鋼絲繩張緊均勻度。
另外,鋼絲繩在安裝以前盤旋捆扎,內有回復扭應力,直接安裝的話,電梯運行時容易產生振動。所以鋼絲繩安裝之前應先充分釋放這種回復扭應力。
4. 轎廂安裝緊固、密封度
電梯高速運行時,整個轎廂要受到很大的作用力。如果轎廂支架或轎廂壁等處某個部位沒有緊固好,則當電梯高速運行時,該部位處很容易有相對錯動,使轎廂產生振動。高速運行中,轎廂有時會出現風鳴共振聲,多與轎廂安裝緊固度、轎廂密封度及井道有關。
5.是否有防機械共振裝置:
a.曳引機擱置鋼梁下墊橡膠墊;
b.可在轎廂鋼絲繩繩頭處用木頭夾頭或其他類似裝置也有利于振動的消除。
C.目前,有些電梯為了追求裝潢效果,轎廂采用了新穎輕質材料,使轎廂質量較輕,易產生“機械共振”,尤其是高層高速電梯。出現此種現象時,可在轎廂處適當加一些負載改變轎廂的固有頻率,可消除機械共振。
6.曳引機
有時曳引機由于裝配不當,渦輪蝸桿或齒輪之間嚙合不好;或使用時間長了,渦輪蝸桿或齒輪之間磨損較大,會出現電梯加速或減速時有軸向竄動,導致加速或減速時有臺階感。
7.轎廂平衡問題 有時由于設計或安裝等原因,導致轎廂質量不平衡而向一側傾斜,電梯運行時,導靴緊蹭導軌面,在運行中有抖動或振動感。此時,可在轎廂質量較輕的一側加重塊測試。
8.其他如:
曳引輪導向輪平行度、運行時抱閘間隙調整等
四、調試舒適感概述
綜上所述,電梯舒適感調試一般可考慮以下相關因素:(模擬量)
1. 電梯起動時:
a. 主板: 加速斜率F0,S曲線T0,抱閘延時時間1
b. 變頻器:C5-03, C5-04, C5-07
c. 機械: 導靴松緊度,鋼絲繩張緊均勻度
2. 電梯停車時:
a. 主板: 減速斜率F1,S曲線T3,抱閘延時時間2,平層調整F21
b. 變頻器:C5-03, C5-04, C5-07
c. 機械: 導靴松緊度,鋼絲繩張緊均勻度
3. 電梯高速運行時:
a. 變頻器:C5-01, C5-02
b. 機械: 導軌垂直度,導軌連接頭處理,鋼絲繩張緊均勻度