MR-J4系列伺服綜合介紹
三菱MR-J4高性能伺服,是一款具備卓越性能的交流伺服,常用功率范圍100W至7000W(另有大功率)。
MR-J4是MR-J2S和MR-J3的升級(jí)品,它主要有兩種驅(qū)動(dòng)器:
MR-J4-A是通用接口,采用脈沖信號(hào)或模擬量信號(hào)。
MR-J4-B采用光纖網(wǎng)絡(luò),使用QD77MS,LD77MS4,RD77MS,F(xiàn)X5-40SSC-S,Q172DSCPU等三菱專用PLC控制。
目前MR-J4系列常用的電機(jī)有HG-KR、HG-SR、HG-MR、HG-RR、HG-JR等,均具備4194304p/rev的編碼器分辨率。安裝電池后可現(xiàn)實(shí)絕對(duì)位置控制。
三菱MR-J4伺服型號(hào)目錄
MR-J4-10A | MR-J4系列100W驅(qū)動(dòng)器 | ||
MR-J4-20A | MR-J4系列200W驅(qū)動(dòng)器 | ||
MR-J4-40A | MR-J4系列400W驅(qū)動(dòng)器 | ||
MR-J4-60A | MR-J4系列600W驅(qū)動(dòng)器 | ||
MR-J4-70A | MR-J4系列750W驅(qū)動(dòng)器 | ||
MR-J4-100A | MR-J4系列1000W驅(qū)動(dòng)器 | ||
MR-J4-200A | MR-J4系列2000W驅(qū)動(dòng)器 | ||
MR-J4-350A | MR-J4系列3500W驅(qū)動(dòng)器 | ||
MR-J4-500A | MR-J4系列5000W驅(qū)動(dòng)器 | ||
MR-J4-700A | MR-J4系列7000W驅(qū)動(dòng)器 | ||
MR-J4-10B | MR-J4系列100W驅(qū)動(dòng)器,總線控制型 | ||
MR-J4-20B | MR-J4系列200W驅(qū)動(dòng)器,總線控制型 | ||
MR-J4-40B | MR-J4系列400W驅(qū)動(dòng)器,總線控制型 | ||
MR-J4-60B | MR-J4系列600W驅(qū)動(dòng)器,總線控制型 | ||
MR-J4-70B | MR-J4系列750W驅(qū)動(dòng)器,總線控制型 | ||
MR-J4-100B | MR-J4系列1000W驅(qū)動(dòng)器,總線控制型 | ||
MR-J4-200B | MR-J4系列2000W驅(qū)動(dòng)器,總線控制型 | ||
MR-J4-350B | MR-J4系列3500W驅(qū)動(dòng)器,總線控制型 | ||
MR-J4-500B | MR-J4系列5000W驅(qū)動(dòng)器,總線控制型 | ||
MR-J4-700B | MR-J4系列7000W驅(qū)動(dòng)器,總線控制型 | ||
HG-KR13J | MR-J4常規(guī)電機(jī),低慣性,100W,3000轉(zhuǎn),0.32牛米 | ||
HG-KR23J | MR-J4常規(guī)電機(jī),低慣性,200W,3000轉(zhuǎn),0.64牛米 | ||
HG-KR43J | MR-J4常規(guī)電機(jī),低慣性,400W,3000轉(zhuǎn),1.3牛米 | ||
HG-KR73J | MR-J4常規(guī)電機(jī),低慣性,750W,3000轉(zhuǎn),2.4牛米 | ||
HG-SR52J | MR-J4常規(guī)電機(jī),中慣性,500W,2000轉(zhuǎn),2.39牛米 | ||
HG-SR102J | MR-J4常規(guī)電機(jī),中慣性,1000W,2000轉(zhuǎn),4.77牛米 | ||
HG-SR152J | MR-J4常規(guī)電機(jī),中慣性,1500W,2000轉(zhuǎn),7.16牛米 | ||
HG-SR202J | MR-J4常規(guī)電機(jī),中慣性,2000W,2000轉(zhuǎn),9.55牛米 | ||
HG-SR352J | MR-J4常規(guī)電機(jī),中慣性,3500W,2000轉(zhuǎn),16.7牛米 | ||
HG-SR502J | MR-J4常規(guī)電機(jī),中慣性,5000W,2000轉(zhuǎn),23.9牛米 | ||
HG-SR702J | MR-J4常規(guī)電機(jī),中慣性,7000W,2000轉(zhuǎn),33.4牛米 | ||
HG-KR13BJ | MR-J4帶抱閘電機(jī),低慣性,100W,3000轉(zhuǎn),0.32牛米 | ||
HG-KR23BJ | MR-J4帶抱閘電機(jī),低慣性,200W,3000轉(zhuǎn),0.64牛米 | ||
HG-KR43BJ | MR-J4帶抱閘電機(jī),低慣性,400W,3000轉(zhuǎn),1.3牛米 | ||
HG-KR73BJ | MR-J4帶抱閘電機(jī),低慣性,750W,3000轉(zhuǎn),2.4牛米 | ||
HG-SR52BJ | MR-J4帶抱閘電機(jī),中慣性,500W,2000轉(zhuǎn),2.39牛米 | ||
HG-SR102BJ | MR-J4帶抱閘電機(jī),中慣性,1000W,2000轉(zhuǎn),4.77牛米 | ||
HG-SR152BJ | MR-J4帶抱閘電機(jī),中慣性,1500W,2000轉(zhuǎn),7.16牛米 | ||
HG-SR202BJ | MR-J4帶抱閘電機(jī),中慣性,2000W,2000轉(zhuǎn),9.55牛米 | ||
HG-SR352BJ | MR-J4帶抱閘電機(jī),中慣性,3500W,2000轉(zhuǎn),16.7牛米 | ||
HG-SR502BJ | MR-J4帶抱閘電機(jī),中慣性,5000W,2000轉(zhuǎn),23.9牛米 | ||
HG-SR702BJ | MR-J4帶抱閘電機(jī),中慣性,7000W,2000轉(zhuǎn),33.4牛米 |
三菱伺服電機(jī)樣本下載
更多三菱伺服電機(jī)資料下載:
三菱伺服手冊(cè)、軟件下載